Produkte

25 Kva Dreiphasentransformator
Die wichtigsten Produktspannungspegel sind:
Eingang: dreiphasig 480 V, 440 V, 420 V, 400 V, 380 V, 360 V;
Ausgang: dreiphasig 220 V, 208 V, 200 V, 190 V, 173 V, 120 V, 110 V, 100 V;
Einphasig 220 V, 200 V, 127 V, 120 V, 110 V, 100 V, 36 V, 24 V usw.
Für spezielle Spannungsspezifikationen wenden Sie sich bitte zur Bestellung an unser Werk.
Instrument an der Vorderseite des Gehäuses, herkömmliche Produkte sind: Betriebsanzeige, Eingangsvoltmeter, Ausgangsamperemeter, Ausgangsvoltmeter.
Wenn die Kapazität 60 KVA (selbstfahrend) und darunter bzw. 25 KVA (isoliert) und darunter beträgt, wird die Box im Allgemeinen mit Rollen konstruiert; wenn die Kapazität darüber liegt, besteht der Boden der Box im Allgemeinen aus U-Stahl, da die Belastung berücksichtigt wird.

| Modell | Leistung (KVA) | Eingangsspannung (V) | Ausgangsspannung (V) | Nennstrom (A) | Außenmaße (Länge, Breite und Höhe) | Gewicht (kg) |
| SE-2 | 2 | 380 | 220 | 5 | 340*420*350 | 28 |
| SE-3 | 3 | 380 | 220 | 8 | 340*420*350 | 35 |
| SE-5 | 5 | 380 | 220 | 13 | 340*420*350 | 50 |
| SE-10 | 10 | 380 | 220 | 26 | 500*400*600 | 75 |
| SE-15 | 15 | 380 | 220 | 39 | 500*400*600 | 85 |
| SE-20 | 20 | 380 | 220 | 52 | 600*500*620 | 115 |
| SE-30 | 30 | 380 | 220 | 78 | 600*500*620 | 125 |
| SE-40 | 40 | 380 | 220 | 105 | 600*500*620 | 135 |
| SE-50 | 50 | 380 | 220 | 131 | 600*500*620 | 150 |
| SE-60 | 60 | 380 | 220 | 157 | 600*500*620 | 170 |
| SE-80 | 80 | 380 | 220 | 210 | 720*560*800 | 210 |
| SE-100 | 100 | 380 | 220 | 262 | 720*560*800 | 230 |
| SE-120 | 120 | 380 | 220 | 315 | 720*560*800 | 270 |
| SE-150 | 150 | 380 | 220 | 393 | 720*560*800 | 300 |
| SCB-200 | 200 | 380 | 220 | 524 | 880*680*980 | 390 |
| SCB-250 | 250 | 380 | 220 | 656 | 880*680*980 | 440 |
| SCB-300 | 300 | 380 | 220 | 787 | 880*680*980 | 480 |
| SCB-400 | 400 | 380 | 220 | 1049 | 1180*880*1280 | 700 |
| SCB-500 | 500 | 380 | 220 | 1312 | 1180*880*1280 | 850 |
| SCB-600 | 600 | 380 | 220 | 1574 | 1280*950*1600 | 950 |
| SCB-800 | 800 | 380 | 220 | 2099 | 1280*950*1600 | 1200 |
| SCB-1000 | 1000 | 380 | 220 | 2624 | 1400*1100*1800 | 1400 |
| SCB-1250 | 1250 | 380 | 220 | 3280 | 1400*1100*1800 | 1700 |
| SCB-1600 | 1600 | 380 | 220 | 4199 | 1500*1200*1900 | 2000 |
unser Unternehmen

unsere Stärke
Beliebte label: 25 kva 3-Phasen-Transformator, China, Hersteller, Lieferanten, Angebot, zu verkaufen, hergestellt in China, Auf einem Sockel montierter Transformator vom amerikanischen Typ







